Informazioni Nutrizionali | |
---|---|
Principali Nutrienti | Valori per 100gr |
Calorie | 613 Kcal |
Proteine | 24,40 g |
Carboidrati | 12,90 g |
di cui zuccheri | 4,90 g |
Fibre | 8,40 g |
Grassi | 49,70 g |
Sale | 0,02 g |
Vitamina B1 | 0,33 mmg |
Vitamina B2 | 0,16 mmg |
Utente 104
Ottimi e fragranti... super
Utente 138
Tostato al punto giusto, ottimi!!!!!
Utente 26
Fragranti!
Super buoni. Sembrano appena tostati.