Informazioni Nutrizionali | |
---|---|
Principali Nutrienti | Valori per 100gr |
Calorie | 241 Kcal |
Acqua | 30,89 g |
Proteine | 3,39 g |
Carboidrati | 62,64 g |
Acidi grassi insaturi | 0,14 g |
Zuccheri totali | 53,44 g |
Fibre | 7,30 g |
Fosforo | 71 mg |
Potassio | 1162 mg |
Beta carotene | 2163 mcg |
Vitamina A | 3604 IU |
Utente 26
Ottime!
Molto buone! Ne ordinerò sicuramente ancora.