Informazioni Nutrizionali | |
---|---|
Principali Nutrienti | Valori per 100gr |
Calorie | 486 Kcal |
Proteine | 16,54 g |
Carboidrati | 42,12 g |
Zuccheri | 0 g |
Grassi | 30,74 g |
Grassi saturi | 3,33 g |
Grassi monoinsaturi | 2,3 g |
Grassi polinsaturi | 23,66 g |
Colesterolo | 0 mg |
Fibra alimentare | 34,4 g |
Sodio | 16 mg |
Alcol | 0 g |
Utente 26
Ottimo prezzo e ottima qualità!
Ottimo prezo e qualità. Confezioni pratiche e il prodotto si conserva molto bene. Ordinerò ancora!
Utente 29
Per una buona colazione!
Adoro i semi di chia la mattina dentro allo yogurt, danno un gusto diverso e aumentano il senso di sazietà.